4
Active campaigns
3,020
Total leads
$223
Cost / lead
142,300
Web visitors (30d)
conv 2.7%
Campaigns
| ID | Campaign | Channel | Status | Budget | Spend | Leads | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP-101 | Spring Cloud Summit | Events | Completed | $350,000 | $362,000 | 540 | Tomás Rivera |
| CMP-102 | Analytics Suite Launch | Paid Search | Active | $280,000 | $165,000 | 1240 | Tomás Rivera |
| CMP-103 | Compliance Webinar Series | Webinar | Active | $90,000 | $61,000 | 380 | Grace Sullivan |
| CMP-104 | Q3 Nurture Email Track | Active | $45,000 | $12,000 | 210 | Grace Sullivan | |
| CMP-105 | LinkedIn Thought Leadership | Social | Active | $120,000 | $74,000 | 650 | Grace Sullivan |
| CMP-106 | Industry Benchmark Report | Content | Planned | $70,000 | $0 | 0 | Grace Sullivan |
Leads
| ID | Name | Company | Source | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| L5001 | Karen Phillips | Globex Corp | Events | 82 | Qualified |
| L5002 | Derek Onyango | Initech | Paid Search | 68 | Working |
| L5003 | Mia Fontaine | Soylent Industries | Webinar | 74 | Qualified |
| L5004 | Sven Larsson | Umbrella Logistics | Social | 55 | New |
| L5005 | Aisha Bello | Hooli | Paid Search | 91 | Converted |
| L5006 | Tom Becker | Vandelay Industries | 47 | Working | |
| L5007 | Lucia Moretti | Stark Solutions | Events | 88 | Qualified |
| L5008 | Owen Wright | Wonka Foods | Social | 33 | Disqualified |